Характеристика материала 35
Марка: | 35 |
Заменитель: | 30, 40, 35г |
Классификация: | Сталь конструкционная углеродистая качественная |
Применение: | детали невысокой прочности, испытывающие небольшие напряжения: оси, цилиндры, коленчатые валы, шатуны, шпиндели, звездочки, тяги, ободы, траверсы, валы, бандажи, диски и другие детали. |
Химический состав в % материала 35.
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | As |
0.32-0.4 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | до 0.25 | до 0.04 | до 0.035 | до 0.25 | до 0.25 | до 0.08 |
Температура критических точек материала 35.
Ac1=730, Ac3(Acm)=810, Ar3(Arcm)=796, Ar1=680, Mn=360 |
Механические свойства при Т=20oС материала 35.
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
— | мм | — | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | — |
Поковки | до 100 | 470 | 245 | 22 | 48 | 490 | Нормализация | |
Поковки | 100-300 | 470 | 245 | 19 | 42 | 390 | Нормализация | |
Поковки | 300-500 | 470 | 245 | 17 | 35 | 340 | Нормализация |
Твердость материала 35 горячекатанного отожженного | HB=163 |
Твердость материала 35 после отжига | HB=207 |
Физические свойства материала 35.
T | E 10-5 | a106 | l | r | C | R 109 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.06 | 7826 | ||||
100 | 1.97 | 12.0 | 49 | 7804 | 469 | 251 |
200 | 1.87 | 12.9 | 49 | 7771 | 490 | 321 |
300 | 1.56 | 13.6 | 47 | 7737 | 511 | 408 |
400 | 1.68 | 14.2 | 44 | 7700 | 532 | 511 |
500 | 14.6 | 41 | 7662 | 553 | 629 | |
600 | 15.0 | 38 | 7623 | 578 | 759 | |
700 | 15.2 | 35 | 7583 | 611 | 922 | |
800 | 12.7 | 29 | 7600 | 708 | 1112 | |
900 | 13.9 | 28 | 7549 | 699 | 1156 |
Технологические свойства материала 35.
Свариваемость: | ограниченно свариваемая. |
Флокеночувствительность: | не чувствительна. |
Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна. |
Обозначения:
Механические свойства: | ||
sв | — Предел кратковременной прочности, [МПа] | |
sT | — Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] | |
d5 | — Относительное удлинение при разрыве, [ % ] | |
y | — Относительное сужение, [ % ] | |
KCU | — Ударная вязкость, [ кДж / м2] | |
HB | — Твердость по Бринеллю |
Физические свойства: | ||
T | — Температура, при которой получены данные свойства, [Град] | |
E | — Модуль упругости первого рода , [МПа] | |
a | — Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ) , [1/Град] | |
l | — Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] | |
r | — Плотность материала , [кг/м3] | |
C | — Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] | |
R | — Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость: | |
без ограничений | — сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | — сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | — для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки — отжиг |