Характеристика материала 30Х
| Марка: | 30Х |
| Заменитель: | 30ХРА, 35Х, 35ХРА |
| Классификация: | Сталь конструкционная легированная |
| Применение: | крепежные детали для работы при температурах не выше 400 град. |
Химический состав в % материала 30Х.
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu |
| 0.24-0.32 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | до 0.3 | до 0.035 | до 0.035 | 0.8-1.1 | до 0.3 |
Температура критических точек материала 30Х.
| Ac1=740, Ac3(Acm)=815, Ar1=670 |
Механические свойства при Т=20oС материала 30Х.
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| — | мм | — | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | — |
| 900 | 700 | 12 | 45 | 700 | ||||
| Пруток | Ж 40 | 850 | 670 | 17 | 65 | 1000 | Закалка 850-870oC, масло, Отпуск 500-600oC, воздух, |
| Твердость материала 30Х после отжига | HB=187 |
| Твердость материала 30Х калиброванного нагартованного | HB=207 |
Физические свойства материала 30Х.
| T | E 10-5 | a106 | l | r | C | R 109 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 2.08 | 7820 | 210 | |||
| 100 | 2.11 | 12.4 | 46.5 | 7800 | 482 | 259 |
| 200 | 12.9 | 44.4 | 7770 | 496 | 330 | |
| 300 | 1.97 | 13.3 | 42.3 | 7740 | 513 | 417 |
| 400 | 13.8 | 38.5 | 7700 | 532 | 517 | |
| 500 | 1.75 | 14.1 | 35.6 | 7670 | 555 | 636 |
| 600 | 14.5 | 31.9 | 7630 | 583 | 778 | |
| 700 | 14.8 | 28.8 | 7590 | 620 | 934 | |
| 800 | 26 | 7610 | 703 | 1106 | ||
| 900 | 26.7 | 7560 | 687 | 1146 | ||
| 1100 | 7470 | 670 | 1205 | |||
| 1200 | 7430 | 670 | 1230 |
Технологические свойства материала 30Х.
| Свариваемость: | ограниченно свариваемая. |
| Флокеночувствительность: | чувствительна. |
| Склонность к отпускной хрупкости: | склонна. |
Обозначения:
| Механические свойства: | ||
| sв | — Предел кратковременной прочности, [МПа] | |
| sT | — Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] | |
| d5 | — Относительное удлинение при разрыве, [ % ] | |
| y | — Относительное сужение, [ % ] | |
| KCU | — Ударная вязкость, [ кДж / м2] | |
| HB | — Твердость по Бринеллю | |
| Физические свойства: | ||
| T | — Температура, при которой получены данные свойства, [Град] | |
| E | — Модуль упругости первого рода , [МПа] | |
| a | — Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ) , [1/Град] | |
| l | — Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] | |
| r | — Плотность материала , [кг/м3] | |
| C | — Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] | |
| R | — Удельное электросопротивление, [Ом·м] | |
| Свариваемость: | |
| без ограничений | — сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
| ограниченно свариваемая | — сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
| трудносвариваемая | — для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки — отжиг |
