| Наименование | Размеры | Валюта | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Круг 45 мм, 4Х5В2ФС (ЭИ958), ГОСТ 2590 | 1,1 — 3,8 м | руб. | тн. | 240 000,00 |
| Круг 50 мм, 4Х5В2ФС (ЭИ958), ГОСТ 2590 | 1,1 — 3,8 м | руб. | тн. | 240 000,00 |
| Круг 55 мм, 4Х5В2ФС (ЭИ958), ГОСТ 2590 | 1,1 — 3,8 м | руб. | тн. | 240 000,00 |
| Круг 70 мм, 4Х5В2ФС (ЭИ958), ГОСТ 2590 | 1,1 — 3,8 м | руб. | тн. | 240 000,00 |
| Круг 100 мм, 4Х5В2ФС (ЭИ958), ГОСТ 2590 | 1,1 — 3,8 м | руб. | тн. | 240 000,00 |
| Круг 120 мм, 4Х5В2ФС (ЭИ958), ГОСТ 2590 | 1,1 — 3,8 м | руб. | тн. | 240 000,00 |
| Круг 170 мм, 4Х5В2ФС (ЭИ958), ГОСТ 2590 | 1,1 — 3,8 м | руб. | тн. | 240 000,00 |
