| Наименование | Размеры | Валюта | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат 30 мм, ст.09Г2С, ГОСТ 2591 | 5,0 — 6,0 м | руб. | тн. | 65 500,00 |
| Квадрат 40 мм, ст.09Г2С, ГОСТ 2591 | 5,0 — 6,0 м | руб. | тн. | 65 500,00 |
| Квадрат 50 мм, ст.09Г2С, ГОСТ 2591 | 5,0 — 6,0 м | руб. | тн. | 65 500,00 |
| Квадрат 60 мм, ст.09Г2С, ГОСТ 2591 | 5,0 — 6,0 м | руб. | тн. | 65 500,00 |
| Квадрат 65 мм, ст.09Г2С, ГОСТ 2591 | 5,0 — 6,0 м | руб. | тн. | 65 500,00 |
| Квадрат 70 мм, ст.09Г2С, ГОСТ 2591 | 5,0 — 6,0 м | руб. | тн. | 65 500,00 |
| Квадрат 80 мм, ст.09Г2С, ГОСТ 2591 | 5,0 — 6,0 м | руб. | тн. | 65 500,00 |
| Квадрат 90 мм, ст.09Г2С, ГОСТ 2591 | 2,5 — 3,0 м | руб. | тн. | 65 500,00 |
