| Наименование | Размеры | Валюта | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Полоса х/т калибр. 7х8 мм, ст.45 ГОСТ 8787-68 | до 6 м | руб. | тн. | 94 890,00 |
| Полоса х/т калибр. 8х10 мм, ст.45 ГОСТ 8787-68 | до 6 м | руб. | тн. | 81 990,00 |
| Полоса х/т калибр. 8х12 мм, ст.45 ГОСТ 8787-68 | до 6 м | руб. | тн. | 90 190,00 |
| Полоса х/т калибр. 14х25 мм, ст.45 ГОСТ 8787-68 | до 6 м | руб. | тн. | 93 190,00 |
| Полоса х/т калибр. 18х32 мм, ст.45 ГОСТ 8787-68 | до 6 м | руб. | тн. | 83 690,00 |
| Полоса х/т калибр. 20х12 мм, ст.45 ГОСТ 8787-68 | до 6 м | руб. | тн. | 92 590,00 |
| Полоса х/т калибр. 20х36 мм, ст.45 ГОСТ 8787-68 | до 6 м | руб. | тн. | 77 590,00 |
| Полоса х/т калибр. 22х14 мм, ст.45 ГОСТ 8787-68 | до 6 м | руб. | тн. | 96 290,00 |
| Полоса х/т калибр. 24х6 мм, ст.45 ГОСТ 8787-68 | до 6 м | руб. | тн. | 78 990,00 |
| Полоса х/т калибр. 28х16 мм, ст.45 ГОСТ 8787-68 | до 6 м | руб. | тн. | 91 790,00 |
