| Наименование | Размеры | Валюта | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Круг латунный 10 ЛМц58-2 | руб. | кг. | 547,00 | |
| Круг латунный 16 ЛМц58-2 | руб. | кг. | 547,00 | |
| Круг латунный 18 ЛМц58-2 | руб. | кг. | 547,00 | |
| Круг латунный 20 ЛМц58-2 | руб. | кг. | 547,00 | |
| Круг латунный 22 ЛМц58-2 | руб. | кг. | 547,00 | |
| Круг латунный 25 ЛМц58-2 | руб. | кг. | 547,00 | |
| Круг латунный 28 ЛМц58-2 | руб. | кг. | 547,00 | |
| Круг латунный 30 ЛМц58-2 | руб. | кг. | 547,00 | |
| Круг латунный 35 ЛМц58-2 | руб. | кг. | 547,00 | |
| Круг латунный 40 ЛМц58-2 | руб. | кг. | 547,00 | |
| Круг латунный 45 ЛМц58-2 | руб. | кг. | 547,00 | |
| Круг латунный 50 ЛМц58-2 | руб. | кг. | 547,00 | |
| Круг латунный 55 ЛМц58-2 | руб. | кг. | 547,00 | |
| Круг латунный 60 ЛМц58-2 | руб. | кг. | 547,00 | |
| Круг латунный 70 ЛМц58-2 | руб. | кг. | 547,00 | |
| Круг латунный 75 ЛМц58-2 | руб. | кг. | 547,00 | |
| Круг латунный 80 ЛМц58-2 | руб. | кг. | 547,00 | |
| Круг латунный 85 ЛМц58-2 | руб. | кг. | 547,00 | |
| Круг латунный 100 ЛМц58-2 | руб. | кг. | 547,00 | |
| Круг латунный 110 ЛМц58-2 | руб. | кг. | 547,00 | |
| Круг латунный 120 ЛМц58-2 | руб. | кг. | 547,00 | |
| Круг латунный 150 ЛМц58-2 | руб. | кг. | 547,00 | |
| Круг латунный 163 ЛМц58-2 | руб. | кг. | 547,00 |
