Характеристика материала 35ХМ
Марка: | 35ХМ |
Заменитель: | 40Х, 40ХН, 30ХМ, 35ХГСА |
Классификация: | Сталь жаропрочная релаксационностойкая |
Применение: | валы, шестерни, шпиндели, шпильки, фланцы, диски, покрышки, штоки и другие ответственные детали, работающие в условиях больших нагрузок и скоростей при температуре до 450—500 °С. |
Химический состав в % материала 35ХМ.
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | Cu |
0.32-0.4 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | до 0.3 | до 0.035 | до 0.035 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 | до 0.3 |
Температура критических точек материала 35ХМ.
Ac1=755, Ac3(Acm)=800, Ar3(Arcm)=750, Ar1=695 |
Механические свойства при Т=20oС материала 35ХМ.
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
— | мм | — | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | — |
Поковки | max толщина 100 | Прод. | 950 | 750 | 13 | 42 | 650 | Закалка 850-880oC, масло, Отпуск 585-650oC, |
Поковки | max толщина 120 | Прод. | 900 | 710 | 13 | 42 | 650 | Закалка 850-880oC, масло, Отпуск 585-650oC, |
Поковки | max толщина 150 | Прод. | 800 | 600 | 14 | 45 | 650 | Закалка 850-880oC, масло, Отпуск 585-650oC, |
Поковки | max толщина 200 | Прод. | 700 | 500 | 16 | 45 | 600 | Закалка 850-880oC, масло, Отпуск 585-650oC, |
Физические свойства материала 35ХМ.
T | E 10-5 | a106 | l | r | C | R 109 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.18 | 7820 | 328 | |||
100 | 2.16 | 12.3 | 40.6 | 7800 | 462 | 360 |
200 | 12.6 | 39.8 | 7770 | |||
300 | 2.05 | 12.9 | 38.5 | 7740 | 425 | |
400 | 1.95 | 13.9 | 37.3 | 7700 | 523 | |
500 | 1.86 | 14.4 | 7660 | 628 | ||
600 | 14.6 |
Технологические свойства материала 35ХМ.
Свариваемость: | ограниченно свариваемая. |
Флокеночувствительность: | чувствительна. |
Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна. |
Обозначения:
Механические свойства: | ||
sв | — Предел кратковременной прочности, [МПа] | |
sT | — Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] | |
d5 | — Относительное удлинение при разрыве, [ % ] | |
y | — Относительное сужение, [ % ] | |
KCU | — Ударная вязкость, [ кДж / м2] | |
HB | — Твердость по Бринеллю |
Физические свойства: | ||
T | — Температура, при которой получены данные свойства, [Град] | |
E | — Модуль упругости первого рода , [МПа] | |
a | — Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ) , [1/Град] | |
l | — Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] | |
r | — Плотность материала , [кг/м3] | |
C | — Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] | |
R | — Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость: | |
без ограничений | — сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | — сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | — для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки — отжиг |