Круг ст. 4Х5МФС

Наименование Размеры Валюта Ед. изм. Цена от
Круг 12 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590 2,5 — 5,9 м руб. тн. 198 000,00
Круг 16 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590 2,5 — 5,9 м руб. тн. 198 000,00
Круг 20 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590 2,5 — 5,9 м руб. тн. 198 000,00
Круг 25 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590 2,5 — 5,9 м руб. тн. 198 000,00
Круг 30 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590 2,5 — 5,9 м руб. тн. 198 000,00
Круг 36 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590 2,5 — 5,9 м руб. тн. 198 000,00
Круг 40 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590 2,5 — 5,9 м руб. тн. 198 000,00
Круг 45 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590 2,5 — 5,9 м руб. тн. 198 000,00
Круг 50 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590 2,5 — 5,9 м руб. тн. 198 000,00
Круг 52 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590 2,5 — 5,9 м руб. тн. 198 000,00
Круг 55 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590 2,5 — 5,9 м руб. тн. 198 000,00
Круг 56 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590 2,5 — 5,9 м руб. тн. 198 000,00
Круг 60 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590 2,5 — 5,9 м руб. тн. 198 000,00
Круг 70 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590 2,5 — 5,9 м руб. тн. 198 000,00
Круг 80 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590 2,5 — 5,9 м руб. тн. 198 000,00
Круг 90 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590 2,5 — 5,9 м руб. тн. 194 700,00
Круг 100 мм, 4Х5МФС, ГОСТ2590 2,5 — 5,9 м руб. тн. 194 700,00
Круг 110 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590 2,5 — 5,9 м руб. тн. 194 700,00
Круг 120 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590 2,5 — 5,9 м руб. тн. 194 700,00
Круг 130 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590 2,5 — 5,9 м руб. тн. 194 700,00
Круг 140 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590 2,5 — 5,9 м руб. тн. 194 700,00
Круг 150 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590 2,5 — 5,9 м руб. тн. 194 700,00
Круг 160 мм, 4Х5МФС, ГОСТ2590 2,5 — 5,9 м руб. тн. 194 700,00
Круг 170 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590 2,5 — 5,9 м руб. тн. 194 700,00
Круг 180 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590 2,5 — 5,9 м руб. тн. 194 700,00
Круг 200 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590 2,5 — 5,9 м руб. тн. 214 500,00
Круг 210 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590 2,5 — 5,9 м руб. тн. 206 800,00
Круг 250 мм, 4Х5МФС, ГОСТ 2590 2,5 — 5,9 м руб. тн. 206 800,00