| Наименование | Размеры | Валюта | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Круг 30 мм, 3Х2В8Ф, ГОСТ 2590 | 1,2 — 4,5 м | руб. | тн. | 495 000,00 |
| Круг 50 мм, 3Х2В8Ф, ГОСТ 2590 | 1,2 — 4,5 м | руб. | тн. | 495 000,00 |
| Круг 65 мм, 3Х2В8Ф, ГОСТ 2590 | 1,2 — 4,5 м | руб. | тн. | 495 000,00 |
| Круг 70 мм, 3Х2В8Ф, ГОСТ 2590 | 1,2 — 4,5 м | руб. | тн. | 495 000,00 |
| Круг 110мм, 3Х2В8Ф, ГОСТ 1133 | 0,5 — 2,5 м | руб. | тн. | 495 000,00 |
| Круг 120 мм, 3Х2В8Ф, ГОСТ 1133 | 0,5 — 2,5 м | руб. | тн. | 495 000,00 |
| Круг 300 мм, 3Х2В8Ф, ГОСТ 1133 | 0,5 — 2,5 м | руб. | тн. | 495 000,00 |
