| Наименование | Размеры | Валюта | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат х/т калибр. 5х5 мм, ст.20, ГОСТ 8559-75 | до 6 м | руб. | тн. | 85 190,00 |
| Квадрат х/т калибр. 6х6 мм, ст.20, ГОСТ 8559-75 | до 6 м | руб. | тн. | 85 190,00 |
| Квадрат х/т калибр. 7х7 мм, ст.20, ГОСТ 8559-75 | до 6 м | руб. | тн. | 85 190,00 |
| Квадрат х/т калибр. 8х8 мм, ст.20, ГОСТ 8559-75 | до 6 м | руб. | тн. | 85 190,00 |
| Квадрат х/т калибр. 10х10 мм, ст.20, ГОСТ 8559-75 | до 6 м | руб. | тн. | 85 190,00 |
| Квадрат х/т калибр. 12х12 мм, ст.20, ГОСТ 8559-75 | до 6 м | руб. | тн. | 86 990,00 |
| Квадрат х/т калибр. 14х14 мм, ст.20, ГОСТ 8559-75 | до 6 м | руб. | тн. | 89 690,00 |
| Квадрат х/т калибр. 16х16 мм, ст.20, ГОСТ 8559-75 | до 6 м | руб. | тн. | 89 690,00 |
| Квадрат х/т калибр. 20х20 мм, ст.20, ГОСТ 8559-75 | до 6 м | руб. | тн. | 86 390,00 |
| Квадрат х/т калибр. 24х24 мм, ст.20, ГОСТ 8559-75 | до 6 м | руб. | тн. | 86 390,00 |
| Квадрат х/т калибр. 25х25 мм, ст.20, ГОСТ 8559-75 | до 6 м | руб. | тн. | 86 390,00 |
| Квадрат х/т калибр. 30х30 мм, ст.20, ГОСТ 8559-75 | до 6 м | руб. | тн. | 86 390,00 |
